Descarregue a nossa App gratuita
Nono ano consecutivo Escolha do Consumidor para Imprensa Online e eleito o produto do ano 2024.
* Estudo da e Netsonda, nov. e dez. 2023 produtodoano- pt.comRecomendados para si
Classificados
Leia também
Últimas notícias
Rede social

Óbito
Jovem jogador morre no trágico incêndio em discoteca na Macedónia
Liga portuguesa
Clube | J | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting | 26 | 62 | ||
2 | Benfica | 24 | 56 | ||
3 | FC Porto | 26 | 53 | ||
4 | Sp. Braga | 26 | 53 | ||
5 | Santa Clara | 26 | 43 | ||
6 | Vitória SC | 25 | 38 | ||
7 | Casa Pia | 25 | 36 | ||
8 | Estoril | 25 | 35 | ||
9 | Famalicão | 26 | 34 | ||
10 | Rio Ave | 25 | 29 | ||
11 | Moreirense | 25 | 28 | ||
12 | Arouca | 25 | 28 | ||
13 | C.D. Nacional | 25 | 26 | ||
14 | Gil Vicente | 25 | 23 | ||
15 | AVS | 26 | 23 | ||
16 | Estrela | 25 | 23 | ||
17 | Farense | 26 | 17 | ||
18 | Boavista | 25 | 15 |
Liga dos CampeõesLiga EuropaDesporomoção
Sobre rodas

Ligue 1
Jogou contra Di María e Mbappé e agora vende automóveis
Newsletter
Receba os principais destaques todos os dias no seu email.